Garda DISC
ガルダ ディスク
上位モデルと同様のケーブルルーティング採用により、より美しいシルエットを実現。
SPEC
※写真の完成車は組み立て例です。実際の完成車仕様とは異なります。※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
Garda DISC ガルダ ディスク フレームセット | |
---|---|
税込価格 | ¥291,500(税抜:¥265,000) |
フレーム |
モノコックカーボン ステンマ S(専用ステム)、バッラ S(オリジナルハンドル)付属 メカニカル/電動変速兼用 スルーアクスル付属 シマノプレスフィット ディスクブレーキ専用(フラットマウント) タイヤクリアランス(Max):700x30C |
カラー | ブラック/ブルー、マットブラック/レッド |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
重量 | フレーム:約1120g フォーク:約370g |
Garda DISC ガルダ ディスク 完成車 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | アルテグラ DISC Di2/WH-RS171 | 105 DISC/WH-RS171 | ||
税込価格 | ¥533,500(税抜:¥485,000) | ¥374,000(税抜:¥340,000) | ||
フレーム | ウィリエール | モノコックカーボン | ウィリエール | モノコックカーボン |
カラー | ブラック/ブルー、マットブラック/レッド | |||
サイズ | XS、S、M、L、XL | |||
B・B | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) |
ヘッドパーツ | ウィリエール | ガルダ DISC専用 | ウィリエール | ガルダ DISC専用 |
ハンドル | ウィリエール | バッラ S | ウィリエール | バッラ S |
ステム | ウィリエール | ステンマ S | ウィリエール | ステンマ S |
サドル | プロロゴ | スクラッチ RS | プロロゴ | スクラッチ RS |
シートポスト | リッチー | コンプ アルミ 2ボルト φ27.2 | リッチー | コンプ アルミ 2ボルト φ27.2 |
シフトレバー | シマノ | ST-R8170 | シマノ | ST-R7020 |
ブレーキ | シマノ | BR-R8170 | シマノ | BR-R7070 |
ブレーキローター | シマノ | SM-RT800 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT70 (F:140mm,R:140mm) |
チェーンホイール | シマノ | FC-R8100 (50x34T) | シマノ | FC-R7000 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-R8100 | シマノ | CN-HG601 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R8150 | シマノ | FD-R7000 直付 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R8150 | シマノ | RD-R7000 SS |
スプロケット | シマノ | CS-R8100 | シマノ | CS-R7000 |
ホイールセット | シマノ | WH-RS171 | シマノ | WH-RS171 |
タイヤ | アリスン | 700x28C | アリスン | 700x28C |
※充電器コードは付属します。
※105DISC完成車はシフトアウターケーシングにコイル状に構成されたパーツをアッセンブルしています。弊社としてはコイル状のシフトアウターケーシングの使用を推奨します。
Geometry

フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | ホイールベース | 付属クランク長 |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
XS | 44 | 38.5 | 51.1 | 75.2 | 11.2 | 40.9 | 70.5 | 373 | 515 | 981 | 165 |
S | 46.5 | 41 | 52.6 | 74.6 | 12.5 | 40.9 | 71.7 | 378 | 531 | 981 | 170 |
M | 49 | 43.5 | 54.1 | 74 | 14.4 | 41.1 | 72.15 | 383 | 548 | 990 | 170 |
L | 52 | 46.5 | 55.6 | 73.5 | 16.1 | 41.1 | 72.65 | 388 | 566 | 996 | 172.5 |
XL | 55 | 49.5 | 58 | 73 | 17.9 | 41.4 | 72.8 | 393 | 584 | 1009 | 175 |
ステム&ハンドルサイズ
ステンマ S | バッラ S | |||
フレームサイズ | アングル:-6° (mm) |
幅 (C-C,mm) |
リーチ (mm) |
ドロップ (mm) |
XS | 90 | 400 | 73 | 128 |
S | 100 | |||
M | 110 | |||
L | 120 | 420 | ||
XL | 130 | 440 |
※寸法はC-Cです