FILANTE SLR
フィランテSLR
SPEC
※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
※表示価格は税抜きです。
FILANTE SLR フィランテ エスエルアール フレームセット | |
---|---|
価格 | グレー/グリーン:¥690,000 レッド、マットブラック/レッド:¥590,000 |
フレーム |
HUS-MODカーボン+L.C.P ゼロバー(軽量ステム一体型ハンドルバー)付属 マビックスピードリリースアクスル付属 シマノプレスフィット規格 電動変速専用 ディスクブレーキ専用(フラットマウント) |
カラー |
グレー/グリーン(特別限定カラー) レッド マットブラック/レッド(受注発注) |
サイズ | XS、S、M、L、XL |
重量 | フレーム:約880g(マットブラック) フォーク:約335g(マットブラック) ゼロバー:約335g |
オプションパーツ | |
---|---|
ゼロバー用サイクルコンピューターマウント | ¥7,000 |
FILANTE SLR フィランテ エスエルアール 完成車 | ||||
---|---|---|---|---|
仕様 | デュラエースDisc Di2/WH-R9170-C40-TL | アルテグラDisc Di2/WH-RS770-TL | ||
価格 | ¥1,200,000 | ¥840,000 | ||
フレーム | ウィリエール | HUS-MODカーボン+L.C.P | ウィリエール | HUS-MODカーボン+L.C.P |
カラー | レッド マットブラック/レッド(受注発注) |
|||
サイズ | XS、S、M、L、XL | |||
完成車重量 | 約7.5kg | |||
B・B | シマノ | SM-BB92 (プレスフィット) | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) |
ヘッドパーツ | ウィリエール | FILANTE SLR専用 | ウィリエール | FILANTE SLR専用 |
ハンドル | ウィリエール | ゼロバー | ウィリエール | ゼロバー |
ステム | ||||
サドル | プロロゴ | ディメンションNACK | プロロゴ | スクラッチⅡ |
シートポスト | ウィリエール | FILANTE SLR専用 | ウィリエール | FILANTE SLR専用 |
シフトレバー | シマノ | ST-R9170 | シマノ | ST-R8070 |
ブレーキ | シマノ | BR-R9170 | シマノ | BR-R8070 |
ブレーキローター | シマノ | SM-RT900 (F:140mm,R:140mm) | シマノ | SM-RT800 (F:140mm,R:140mm) |
チェーンホイール | シマノ | FC-R9100 (50x34T) | シマノ | FC-R8000 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-HG901 | シマノ | CN-HG701 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R9150 直付 | シマノ | FD-R8050 直付 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R9150 SS | シマノ | RD-R8050 SS |
スプロケット | シマノ | CS-R9100 | シマノ | CS-R8000 (11-30T) |
ホイールセット | シマノ | WH-R9170-C40-TL | シマノ | WH-RS770-TL |
タイヤ | アリスン | 700x25C | アリスン | 700x25C |
※ジャンクションAはEW-RS910ハンドルバーエンドタイプがアッセンブルされます。
※充電器コード・充電器は付属します。
Geometry

フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | 付属クランク長 |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] |
XS | 45.0 | 43.2 | 51.5 | 40.7 | 10.4 | 75.2 | 70.8 | 380 | 505 | 165 |
S | 48.0 | 46.2 | 53.0 | 40.7 | 11.9 | 74.5 | 71.5 | 384 | 521 | 170 |
M | 50.0 | 48.2 | 54.3 | 40.8 | 13.5 | 74.0 | 72.0 | 388 | 538 | 170 |
L | 52.0 | 50.2 | 55.6 | 41.0 | 15.4 | 73.5 | 72.5 | 391 | 555 | 172.5 |
XL | 54.0 | 52.2 | 57.0 | 41.1 | 16.6 | 73.0 | 73.0 | 395 | 571 | 175 |
ゼロバー(ステム一体型ハンドル)サイズ
フレーム | サイズ | ステム部長さ | ハンドル部幅 | リーチ | ドロップ |
サイズ | (mm) | (mm) | (C-C,mm) | (mm) | (mm) |
XS | 90-400 | 90 | 400 | 66.5 | 123 |
S | 100-400 | 100 | 400 | 68.5 | 123 |
M | 100-400 | 100 | 400 | 68.5 | 124.5 |
L | 110-420 | 110 | 420 | 70.5 | 126.5 |
XL | 120-430 | 120 | 430 | 72 | 128.5 |