Cento10PRO
チェントディエチ プロ
数々のトップレースでプロチームが使用。
SPEC
※ブレーキの仕様はダイレクトマウントになります。※仕様・価格を予告なく変更する場合がございますので、ご了承願います。
※写真と実際の仕様やカラーは異なる場合があります。
Cento10PRO チェントディエチ プロ フレームセット | ||
---|---|---|
税込価格 | ¥440,000(税抜:¥400,000) | |
フレーム |
60Tカーボン メカニカル/電動変速対応 シマノプレスフィット規格 ステンマ・バッラ付属 |
|
重量 | フレーム:約990g フォーク:約350g |
|
カラー | マットブラック、イエロー | |
サイズ | XS、S、M、L |
Cento10PRO チェントディエチ プロ 完成車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | アルテグラ Di2/WH-RS300 | アルテグラ/WH-RS300 | 105/WH-RS100 | |||
税込価格 | ¥654,500(税抜:¥595,000) | ¥533,500(税抜:¥485,000) | ¥489,500(税抜:¥445,000) | |||
フレーム | ウィリエール | 60Tカーボン | ウィリエール | 60Tカーボン | ウィリエール | 60Tカーボン |
カラー | マットブラック、イエロー | |||||
サイズ | XS、S、M、L | |||||
B・B | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) | シマノ | SM-BB72 (プレスフィット) |
ヘッドパーツ | ウィリエール | チェント10 プロ専用 | ウィリエール | チェント10 プロ専用 | ウィリエール | チェント10 プロ専用 |
ハンドル | ウィリエール | バッラ | ウィリエール | バッラ | ウィリエール | バッラ |
ステム | ウィリエール | ステンマ | ウィリエール | ステンマ | ウィリエール | ステンマ |
サドル | プロロゴ | スクラッチ M5 | プロロゴ | スクラッチ M5 | プロロゴ | スクラッチ RS |
シートポスト | ウィリエール | チェント10 プロ/SL専用 | ウィリエール | チェント10 プロ/SL専用 | ウィリエール | チェント10 プロ/SL専用 |
シフトレバー | シマノ | ST-R8150 | シマノ | ST-R8000 | シマノ | ST-R7000 |
ブレーキ | シマノ | BR-R8100 | シマノ | BR-R8010 ダイレクトマウント | シマノ | BR-R7010 ダイレクトマウント |
チェーンホイール | シマノ | FC-R8100 (50x34T) | シマノ | FC-R8000 (50x34T) | シマノ | FC-R7000 (50x34T) |
チェーン | シマノ | CN-M8100 | シマノ | CN-HG701 | シマノ | CN-HG601 |
Fディレイラー | シマノ | FD-R8150 | シマノ | FD-R8000 直付 | シマノ | FD-R7000 直付 |
Rディレイラー | シマノ | RD-R8150 | シマノ | RD-R8000 SS | シマノ | RD-R7000 SS |
スプロケット | シマノ | CS-R8100 | シマノ | CS-R8000 | シマノ | CS-R7000 |
ホイールセット | シマノ | WH-RS300 | シマノ | WH-RS300 | シマノ | WH-RS100 |
タイヤ | アリスン | 700x25C | アリスン | 700x25C | アリスン | 700x25C |
※充電器コードは付属します。
Geometry

フレーム | H | C/C | L | L1 | H1 | A | A1 | リーチ | スタック | 付属クランク長 |
サイズ | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [cm] | [ °] | [ °] | [mm] | [mm] | [mm] |
XS | 45.0 | 42.0 | 51.3 | 40.4 | 10.7 | 75.0 | 71.3 | 378.0 | 503.0 | 165 |
S | 48.0 | 44.0 | 52.6 | 40.4 | 12.1 | 74.5 | 72.0 | 382.0 | 519.0 | 170 |
M | 50.0 | 46.0 | 54.1 | 40.5 | 13.8 | 74.0 | 72.5 | 387.0 | 536.0 | 170 |
L | 52.0 | 48.0 | 55.6 | 40.7 | 15.4 | 73.5 | 73.0 | 391.0 | 554.0 | 172.5 |
XL | 54.0 | 50.0 | 57.1 | 40.9 | 17.3 | 73.0 | 73.0 | 396.0 | 571.0 | 175 |
ステム&ハンドルサイズ
ステンマ | バッラ | |||
フレームサイズ | アングル:10.5° (mm) |
幅 (C-C,mm) |
リーチ (mm) |
ドロップ (mm) |
XS | 90 | 400 | 66 | 123 |
S | 100 | |||
M | 110 | |||
L | 120 | 420 | 68 | 126 |
XL | 130 | 440 | 72 | 132 |
※寸法はC-Cです